Número: 506
La Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó –por unanimidad- las listas de las y los consejeros electorales propietarios y suplentes que integrarán los Consejos Locales del INE en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019.
El Consejo General del INE deberá ratificar, en una próxima sesión, la propuesta de la Comisión Temporal a fin de que los Consejos Locales del INE de las entidades mencionadas se instalen para proceder a la conformación de los Consejos Distritales respectivos.
Durante la sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión Temporal, Consejera Pamela San Martín, precisó que dicha ratificación, de quienes conformen los Consejos Distritales, deberá salvaguardar los principios orientadores de paridad de género; pluralidad cultural de la entidad; participación comunitaria o ciudadana; prestigio público y profesional; compromiso democrático y, conocimiento de la materia electoral.
Listado de consejeras y consejeros propietarios y suplentes por entidad:
Aguascalientes:
Entidad | Nombre | Cargo |
Aguascalientes | Meza Pavía María Edna Elizabeth | P1 |
Aguascalientes | Gutiérrez Gutiérrez Carmen Gabriela | S1 |
Aguascalientes | Rodríguez Loera Claudia | P2 |
Aguascalientes | Sánchez Mendoza Tania Libertad | S2 |
Aguascalientes | Román Garay Oscar Eduardo | P3 |
Aguascalientes | Valdés Macías Jorge | S3 |
Aguascalientes | Ruiz López Francisco Javier | P4 |
Aguascalientes | Guerra Estébanez Eduardo José | S4 |
Aguascalientes | Salado Iñiguez Alejandra Leonor | P5 |
Aguascalientes | Hernández Guajardo Guadalupe Nélida | S5 |
Aguascalientes | Tenorio Izazaga Cristóbal Humberto | P6 |
Aguascalientes | Azpeitia Luévano Joel | S6 |
Baja California
Entidad | Nombre | Cargo |
Baja California | Coutigno Ramírez Ana Claudia | P1 |
Baja California | Beltrán Pedrín Rosa Herlinda | S1 |
Baja California | De La Chica y Bonilla Álvaro | P2 |
Baja California | Corral Téllez Juan Alberto | S2 |
Baja California | López Murillo Laura Marcelina | P3 |
Baja California | Rubio Rondero Reina Sonia | S3 |
Baja California | Ramírez Baena Leoncio Raúl | P4 |
Baja California | Moreno Mena J. Ascención | S4 |
Baja California | Rivera de la Torre Ricardo | P5 |
Baja California | Nuza Meza Alfredo | S5 |
Baja California | Sepúlveda Morales Sonia Maide | P6 |
Baja California | Nolasco Pineda Gabriela | S6 |
Durango
Entidad | Nombre | Cargo |
Durango | Arellano Solís Carmen Alicia del Socorro | P1 |
Durango | Ramírez Martínez Marcela | S1 |
Durango | Borrego Rodríguez Carlos Antonio | P2 |
Durango | Quiroz Alvarado Víctor Tomás | S2 |
Durango | Burciaga López Carlos | P3 |
Durango | Santiesteban Iturralde José Luis | S3 |
Durango | Herrera Hernández Roberto | P4 |
Durango | Mejorado Oláguez Ángel Ismael | S4 |
Durango | Pulido Corral Norma Beatriz | P5 |
Durango | Moore Loaeza Verónica | S5 |
Durango | Villarreal Ramírez María de Lourdes | P6 |
Durango | Villarreal Solís Patricia Enriqueta | S6 |
Quintana Roo
Entidad | Nombre | Cargo |
Quintana Roo | Azarcoya Gómez María de Lourdes | P1 |
Quintana Roo | Manrique Muñoz Ledo Nicte Cuxta | S1 |
Quintana Roo | Briceño Chablé Rafael Antonio | P2 |
Quintana Roo | Jiménez Santos Marcelo | S2 |
Quintana Roo | Hernández Arana Héctor Abuid | P3 |
Quintana Roo | Pérez García Miguel Ángel | S3 |
Quintana Roo | Mora Castillo Enrique Norberto | P4 |
Quintana Roo | Rodríguez Robles José Alberto | S4 |
Quintana Roo | Palma Almendra Gloria | P5 |
Quintana Roo | Cruz Martínez Anatolia | S5 |
Quintana Roo | Petrich Moreno Renée Justina | P6 |
Quintana Roo | Carvajal Gallegos María Evelia | S6 |
Tamaulipas
Entidad | Nombre | Cargo |
Tamaulipas | Anaya Alvarado Claudia | P1 |
Tamaulipas | Rubio Hernández Ma. Guadalupe | S1 |
Tamaulipas | González Ramiro Eduardo | P2 |
Tamaulipas | Vacante | S2 |
Tamaulipas | Menchaca Ornelas Eva María | P3 |
Tamaulipas | Romero Chávez María del Consuelo | S3 |
Tamaulipas | Nieto Mar María Raquel | P4 |
Tamaulipas | Alviso Garza Silvia Graciela | S4 |
Tamaulipas | Obregón Sánchez Oscar | P5 |
Tamaulipas | Brito Aguilar Ulises | S5 |
Tamaulipas | Pombo Cruz Jesús Eduardo | P6 |
Tamaulipas | Vázquez Diosdado Rene | S6 |