Por primera vez en la historia de los debates, las y los ciudadanos podrán enviar preguntas a través de redes sociales
- El resultado del sorteo de los turnos de intervención de los moderadores Gabriela Warkentin, Leonardo Curzio y Carlos Puig, se conocerá el martes 12 de junio
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el sorteo para determinar el orden de participación de los candidatos en el Tercer Debate Presidencial, así como los turnos de intervención de quienes fungirán como moderadores de este ejercicio democrático, a realizarse el próximo martes 12 de junio a las 21:00 horas, en El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, Yucatán.
Ante los representantes de las cuatro candidaturas a la Presidencia de la República, así como del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, y del Contralor General del INE, Gregorio Guerrero, la Comisión Temporal de Debates determinó, primero, el orden de participación de los moderadores -Gabriela Warkentin, Leonardo Curzio y Carlos Puig-.
Posteriormente, en la Mesa de Representantes, se realizó el sorteo de participación de los candidatos presidenciales, por el cual se determinan sus horarios de ensayo, posición en el foro, ingreso, salida y ubicación de camerinos, para quedar como a continuación se presenta:
Nombre | Candidatura | Orden de Participación | Posición en el Set de TV | Ubicación de Camerino | Hora de ensayo del lunes 11 de junio | Hora de llegada al Debate | Orden de salida de Camerino al Set | Salida del Recinto |
Jaime Rodríguez Calderón | C1 | Conforme a la escaleta | Primera | SUM 1 | 12:00-13:00 horas | 19:40 | 1 | 1 |
José Antonio Meade Kuribreña | C2 | Segunda | SUM 2 | 14:00-15:00 horas | 19:50 | 2 | 2 | |
Andrés Manuel López Obrador | C3 | Tercera | Galería | 16:00-17:00 horas | 20:00 | 3 | 3 | |
Ricardo Anaya Cortés | C4 | Cuarta | Taquilla | 18:00-19:00 horas | 20:10 | 4 | 4 |
El Tercer Debate Presidencial, que tendrá una duración aproximada de 113 minutos (una hora con 53 minutos), contempla la participación ciudadana mediante preguntas enviadas a través de la red social Twittersobre el tema principal “Economía y desarrollo” y los subtemas: “Crecimiento económico, pobreza y desigualdad”; “Educación, ciencia y tecnología” y “Salud, desarrollo sustentable y cambio climático”.
El resultado del sorteo del orden de participación de la y los moderadores se dará a conocer hasta el próximo martes 12 de junio, minutos antes de la realización del Tercer Debate Presidencial.
Se anexa la escaleta del Tercer Debate Presidencial:
TERCER DEBATE PRESIDENCIAL | |||||
ECONOMÍA Y DESARROLLO | |||||
* Los moderadores podrán realizar las respuestas a preguntas de seguimiento hasta que el candidato haya agotado su primer minuto de intervención. | |||||
Bloque | Segmento | Dinámica | Turno de participación | Parcial | Acumulado |
Introducción al debate a cargo de M2 | 00:01:00 | 00:01:00 | |||
Video explicativo de reglas del debate | 00:01:00 | 00:02:00 | |||
I | S1 | M1 presenta el subtema del segmento | 00:00:30 | 00:02:30 | |
Pregunta de redes sociales dirigida a Ricardo Anaya Cortés | 00:00:30 | 00:03:00 | |||
CRECIMIENTO ECONÓMICO |
Respuesta Ricardo Anaya Cortés + respuestas a preguntas de seguimiento de M1* | 00:03:00 | 00:06:00 | ||
Tiempo de referencia M1 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 00:07:00 | |||
Pregunta de redes sociales dirigida a Andrés Manuel López Obrador | 00:00:30 | 00:07:30 | |||
Respuesta Andrés Manuel López Obrador + respuestas a preguntas de seguimiento de M3* | 00:03:00 | 00:10:30 | |||
Tiempo de referencia M3 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 00:11:30 | |||
Pregunta de redes sociales dirigida a José Antonio Meade Kuribreña | 00:00:30 | 00:12:00 | |||
Respuesta José Antonio Meade Kuribreña + respuestas a preguntas de seguimiento de M2* | 00:03:00 | 00:15:00 | |||
Tiempo de referencia M2 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 00:16:00 | |||
Pregunta de redes sociales dirigida a Jaime Rodríguez Calderón | 00:00:30 | 00:16:30 | |||
Respuesta Jaime Rodríguez Calderón + respuestas a preguntas de seguimiento de M1* | 00:03:00 | 00:19:30 | |||
Tiempo de referencia M1 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 00:20:30 | |||
Tiempo de referencia réplicas | 00:04:00 | 00:24:30 | |||
S2 | Presentación de los temas específicos del segmento a partir de preguntas tomadas de redes sociales | M1 | 00:01:30 | 00:26:00 | |
POBREZA Y DESIGUALDAD |
Mesa de diálogo a cargo del M1 quien lanzará un planteamiento común. Empezando con José Antonio Meade Kuribreña, el moderador dará la palabra a cada candidatura, de acuerdo con los criterios específicos de moderación, y buscará que todas las candidaturas intervengan y contrasten las propuestas. Cada candidatura tendrá una bolsa de tiempo de dos minutos y medio para contrastar sus propuestas y no podrán tener participaciones de más de un minuto. |
00:10:00 | 00:36:00 | ||
Tiempo de referencia Moderador | 00:01:30 | 00:37:30 | |||
II | S1 | M2 presenta el subtema del segmento | 00:00:30 | 00:38:00 | |
Pregunta de redes sociales dirigida a Jaime Rodríguez Calderón | 00:00:30 | 00:38:30 | |||
EDUCACIÓN | Respuesta Jaime Rodríguez Calderón + respuestas a preguntas de seguimiento de M2* | 00:03:00 | 00:41:30 | ||
Tiempo de referencia M2 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 00:42:30 | |||
Pregunta de redes sociales dirigida a Ricardo Anaya Cortés | 00:00:30 | 00:43:00 | |||
Respuesta Ricardo Anaya Cortés + respuestas a preguntas de seguimiento de M3* | 00:03:00 | 00:46:00 | |||
Tiempo de referencia M3 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 00:47:00 | |||
Pregunta de redes sociales dirigida a Andrés Manuel López Obrador | 00:00:30 | 00:47:30 | |||
Respuesta Andrés Manuel López Obrador + respuestas a preguntas de seguimiento de M2* | 00:03:00 | 00:50:30 | |||
Tiempo de referencia M2 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 00:51:30 | |||
Pregunta de redes sociales dirigida a José Antonio Meade Kuribreña | 00:00:30 | 00:52:00 | |||
Respuesta José Antonio Meade Kuribreña + respuestas a preguntas de seguimiento de M1* | 00:03:00 | 00:55:00 | |||
Tiempo de referencia M1 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 00:56:00 | |||
Tiempo de referencia réplicas | 00:04:00 | 01:00:00 | |||
S2 | Presentación de los temas específicos del segmento a partir de preguntas tomadas de redes sociales | M2 | 00:01:30 | 01:01:30 | |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
Mesa de diálogo a cargo del M2 quien lanzará un planteamiento común. Empezando con Andrés Manuel López Obrador, el moderador dará la palabra a cada candidatura, de acuerdo con los criterios específicos de moderación, y buscará que todas las candidaturas intervengan y contrasten las propuestas. Cada candidatura tendrá una bolsa de tiempo de dos minutos y medio para contrastar sus propuestas y no podrán tener participaciones de más de un minuto. |
00:10:00 | 01:11:30 | ||
Tiempo de referencia Moderador | 00:01:30 | 01:13:00 | |||
III | S1 | M3 presenta el subtema del segmento | 00:00:30 | 01:13:30 | |
Pregunta de redes sociales dirigida a José Antonio Meade Kuribreña | 00:00:30 | 01:14:00 | |||
SALUD | Respuesta José Antonio Meade Kuribreña + respuestas a preguntas de seguimiento de M3* | 00:03:00 | 01:17:00 | ||
Tiempo de referencia M3 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 01:18:00 | |||
Pregunta de redes sociales dirigida a Ricardo Anaya Cortés | 00:00:30 | 01:18:30 | |||
Respuesta Ricardo Anaya Cortés + respuestas a preguntas de seguimiento de M2* | 00:03:00 | 01:21:30 | |||
Tiempo de referencia M2 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 01:22:30 | |||
Pregunta de redes sociales dirigida a Jaime Rodríguez Calderón | 00:00:30 | 01:23:00 | |||
Respuesta Jaime Rodríguez Calderón + respuestas a preguntas de seguimiento de M3* | 00:03:00 | 01:26:00 | |||
Tiempo de referencia M3 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 01:27:00 | |||
Pregunta de redes sociales dirigida a Andrés Manuel López Obrador | 00:00:30 | 01:27:30 | |||
Respuesta Andrés Manuel López Obrador + respuestas a preguntas de seguimiento de M1* | 00:03:00 | 01:30:30 | |||
Tiempo de referencia M1 (preguntas de seguimiento) | 00:01:00 | 01:31:30 | |||
Tiempo de referencia réplicas | 00:04:00 | 01:35:30 | |||
S2 | Presentación de los temas específicos del segmento a partir de preguntas tomadas de redes sociales | M3 | 00:01:30 | 01:37:00 | |
DESARROLLO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO |
Mesa de diálogo a cargo del M3 quien lanzará un planteamiento común. Empezando con Jaime Rodríguez Calderón, el moderador dará la palabra a cada candidatura, de acuerdo con los criterios específicos de moderación, y buscará que todas las candidaturas intervengan y contrasten las propuestas. Cada candidatura tendrá una bolsa de tiempo de dos minutos y medio para contrastar sus propuestas y no podrán tener participaciones de más de un minuto. |
00:10:00 | 01:47:00 | ||
Tiempo de referencia Moderador | 00:01:30 | 01:48:30 | |||
Bloque de cierre (M1) | Cada candidato contará con un minuto para hacer una intervención final | Andrés Manuel López Obrador | 00:01:00 | 01:49:30 | |
Jaime Rodríguez Calderón | 00:01:00 | 01:50:30 | |||
José Antonio Meade Kuribreña | 00:01:00 | 01:51:30 | |||
Ricardo Anaya Cortés | 00:01:00 | 01:52:30 | |||
Conclusión del debate a cargo de M1 | 00:01:00 | 01:53:30 |