Número: 120
- El 10 de marzo concluyó la fecha límite para registrarse en la Lista Nominal y votar desde el extranjero por el cargo de gubernaturas en nueve entidades, por una Diputación Migrante en la CDMX y una diputación de representación proporcional en Jalisco
- 54 por ciento son hombres y 46 por ciento mujeres
Al concluir este 10 de marzo la fecha límite para que las y los ciudadanos se inscribieran en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Exterior, el Instituto Nacional Electoral (INE) informa que 33 mil 698 mexicanas y mexicanos que viven en 92 países solicitaron su registro para participar en las elecciones del 6 de junio.
De acuerdo con cifras de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), el mayor número de personas que solicitaron su registro fueron las y los oriundos de la Ciudad de México con 12 mil 660 connacionales que se inscribieron para emitir su voto por una Diputación Migrante.
En seguida, están las y los originarios de Jalisco, 5 mil 534 ciudadanas y ciudadanos jaliscienses que residen en el exterior se inscribieron en la Lista Nominal, para votar por primera vez, como lo establece su ley, para elegir una diputación de representación proporcional.
Asimismo, las ciudadanas y ciudadanos de Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que se inscribieron para participar en las elecciones de la gubernatura de su entidad fueron los siguientes:
Entidad | Personas inscritas | |
CIUDAD DE MÉXICO | 12,660 | |
JALISCO | 5,534 | |
MICHOACÁN | 4,169 | |
GUERRERO | 2,802 | |
CHIHUAHUA | 2,080 | |
SAN LUIS POTOSÍ | 1,767 | |
ZACATECAS | 1,732 | |
NAYARIT | 1,038 | |
QUERÉTARO | 1,038 | |
COLIMA | 719 | |
BAJA CALIFORNIA SUR | 159 | |
Total general | 33,698 | |
Para tener una cifra final sobre cuántas y cuántos mexicanos en el extranjero podrán votar, el INE analizará todos los registros recibidos.
67 por ciento de connacionales optaron por el voto electrónico
Por primera vez, la ciudadanía residente en el extranjero pudo elegir la modalidad de votación entre dos medios: postal y la electrónica por internet. 67 por ciento lo hará de forma electrónica por internet y 33 por ciento por la vía postal.
Inscritos | Porcentaje | |
Electrónico | 22,565 | 67.0 |
Postal | 11,133 | 33.0 |
Total general | 33,698 | 100.0 |
Respecto a su clasificación por género 18 mil 247 personas registradas son hombres y 15 mil 451 son mujeres, equivalentes al 54 y 45 por ciento del total de registros, respectivamente.
Inscritos | Porcentaje | |
Hombre | 18,247 | 54.1 |
Mujer | 15,451 | 45.9 |
Total general | 33,698 | 100.0 |
Por país de residencia, las mexicanas y mexicanos que externaron su intención para participar en los comicios del próximo 6 de junio viven en 92 naciones.
La mayoría de ellos, residentes en los Estados Unidos (25 mil 896), posteriormente los que viven en Canadá (mil 573), España (mil 209), Alemania (997), Reino Unido (607), Francia (534) y Suiza (289).
País de residencia | ||||||
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 25,896 | FINLANDIA | 30 | GEORGIA | 5 | |
CANADA | 1,573 | HUNGRIA | 30 | GRECIA | 5 | |
ESPAÑA | 1,209 | EMIRATOS ARABES UNIDOS | 27 | KUWAIT | 5 | |
ALEMANIA | 997 | NUEVA ZELANDA | 27 | ANDORRA | 4 | |
REINO UNIDO | 607 | EL SALVADOR | 26 | CROACIA | 4 | |
FRANCIA | 534 | HONDURAS | 22 | CUBA | 4 | |
SUIZA | 269 | POLONIA | 22 | FILIPINAS | 4 | |
PAISES BAJOS | 255 | QATAR | 19 | ISLANDIA | 4 | |
ITALIA | 236 | REPUBLICA DE COREA | 18 | EGIPTO | 3 | |
AUSTRALIA | 177 | ISRAEL | 15 | INDONESIA | 3 | |
COLOMBIA | 131 | BOLIVIA | 14 | BELICE | 2 | |
CHILE | 99 | LUXEMBURGO | 14 | HAITI | 2 | |
BELGICA | 98 | NICARAGUA | 13 | JORDANIA | 2 | |
PANAMA | 96 | REPUBLICA DOMINICANA | 13 | LITUANIA | 2 | |
SUECIA | 94 | MALASIA | 12 | RUMANIA | 2 | |
IRLANDA | 86 | URUGUAY | 12 | VIETNAM | 2 | |
BRASIL | 83 | HONG KONG | 11 | BERMUDAS | 1 | |
JAPON | 75 | KENIA | 9 | BOSNIA Y HERZEGOVINA | 1 | |
ARGENTINA | 74 | TURQUIA | 9 | BULGARIA | 1 | |
AUSTRIA | 73 | ARABIA SAUDITA | 8 | CHIPRE | 1 | |
GUATEMALA | 73 | ESTONIA | 8 | ESLOVENIA | 1 | |
DINAMARCA | 62 | INDIA | 8 | LETONIA | 1 | |
PERU | 59 | PARAGUAY | 7 | MALTA | 1 | |
COSTA RICA | 58 | SUDAFRICA | 7 | MONACO | 1 | |
REPUBLICA CHECA | 53 | TAILANDIA | 7 | MYANMAR | 1 | |
PORTUGAL | 49 | VENEZUELA | 7 | TAIWAN | 1 | |
NORUEGA | 47 | ESLOVAQUIA | 6 | TRINIDAD Y TOBAGO | 1 | |
CHINA | 41 | LIBANO | 6 | TUNEZ | 1 | |
SINGAPUR | 38 | MARRUECOS | 6 | UCRANIA | 1 | |
PUERTO RICO | 35 | SERBIA | 6 | UGANDA | 1 | |
ECUADOR | 30 | FEDERACION DE RUSIA | 5 |
-o0o-